快速凍融試驗機
產(chǎn)品用途
HDK系列砼快速凍融試驗機可用作混凝土等建材的快速凍融試驗設備。砼快速凍融試驗機采用空氣中降溫凍結,水中融解的方法進(jìn)行周期性的凍融試驗。試驗時(shí)具有自動(dòng)化程度高,設置好可自動(dòng)完成多次凍融循環(huán)試驗的功能,在試驗過(guò)程中不需要進(jìn)行其他操作,就能符合相關(guān)標準對試件快速凍融試驗的要求,是目前建材快速凍融試驗的理想設備。
本機主要由微電腦觸摸式控制儀、試驗箱、制冷系統、加熱系統、載冷劑循環(huán)系統組成。微電腦觸摸式控制器界面友好、操作簡(jiǎn)單并可與電腦直接連接,溫度曲線(xiàn)、數字雙重顯示且切換方便,整個(gè)凍融試驗過(guò)程全自動(dòng)進(jìn)行,并可自動(dòng)設定凍結、融解溫度和循環(huán)次數,遇有故障發(fā)出聲光報警,并自動(dòng)采取相應保護。具有良好的控制、顯示、記錄、保護功能。
制冷系統采用法國泰康全封閉壓縮機組和新型加熱器通過(guò)制冷加熱平衡載冷劑溫度與混凝土試件中心溫度,從而將控溫穩定,運行時(shí)由低溫循環(huán)泵通過(guò)管道將-45℃載冷劑不斷循環(huán)往復以將溫度均勻性。
參照標準
HDK系列砼快速凍融試驗機,以國家標準GB/T525-94和GB/T50082-2009《普通混凝土長(cháng)期性能和耐久性能試驗方法》和DL/T5150-2001《水工混凝土試驗規程》以及JTJ053-4《公路工程水泥混凝土試驗規范》中的“混凝土快凍試驗”對混凝土試件在水凍水融的條件下以經(jīng)受快速凍融來(lái)測試混凝土抗凍性能而設計制作的凍融試驗設備。
規格型號與參數
設備名稱(chēng) | 快速凍融試驗機、快速凍融試驗箱 | ||||||
說(shuō)明 | 1、以下設備數據均需在環(huán)境溫度(QT)25℃.工作室無(wú)負載條件下測得; 2、可根據用戶(hù)的具體要求定做各種非標型設備; | ||||||
型號 | HDK-3 | HDK-5 | HDK-9 | HDK-20 | |||
規格 | 一體機 | 分體機 | 一體機 | 分體機 | 一體機 | 分體機 | |
主 | 試件數量 | 10件 | 16件 | 28件 | 60件或2件梁柱 | ||
溫度范圍 | -25℃~25℃ | ||||||
溫度均勻性 | 各點(diǎn)之間<2.0℃ | ||||||
測量精度 | ±0.2℃ | ||||||
顯示分辨率 | 0.01℃ | ||||||
內徑(mm) | 760*320*520 | 625*625*520 | 625*625*520 | 1120*655*550 | 1120*655*550 | 1620*988*550 | |
外形(mm) | 1250*1230*825 | 1105*885*825 | 1205*1655*825 | 1510*870*825 | 1595*1765*825 | 2110*1248*892 | |
室外機(mm) | 1300*650*750 | 1550*800*800 | 1620*900*1480 | ||||
試件尺寸(mm) | 100*100*400 | 抗折試件、梁柱 | |||||
壓縮機功率 | 2.2KW | 3KW | 3.2KW | 7.5KW | |||
加熱功率 | 4KW | 6KW | 6KW | 12KW | |||
冷凝器 冷卻方式 | 風(fēng)冷 | ||||||
凍融循環(huán)周期 | 2.5~4小時(shí),融化時(shí)間不小于1/4凍融周期 | ||||||
中間溫度控制 | 5℃~-18℃±2℃ | ||||||
液體溫度控制 | 液體溫度控制:高溫控制:10℃~20℃ 低溫控制:-25℃~-18℃ | ||||||
二次保護 溫度控制 | 50℃~-30℃ | ||||||
溫度記錄儀 | 觸摸屏控制儀內置數據儲存 | ||||||
凍融循環(huán)介質(zhì) | -45℃車(chē)用防凍液 | ||||||
凍融循環(huán)介質(zhì)充注量 | 液面高于試件10-15mm | ||||||
壓縮機 | 全封閉3HP | 全封閉4HP | 全封閉6HP | 半封閉10HP | |||
電源 | 380V(1±10%) 50±1HZ | ||||||
重量 | 300KG | 450KG | 400KG | 500KG | 450KG | 800KG | |
材 | 外殼材料 | 碳素A3鋼板,表面磷化靜電噴塑處理 | |||||
料 | 內膽材料 | SUS304不銹鋼板 | |||||
配 | 樣品架 | SUS304不銹鋼方管 | |||||
置 | 水箱 | SUS304不銹鋼板 | |||||
備注 | 1、使用條件:環(huán)境溫度:5℃~+28℃(24小時(shí)內平均溫度≤28℃) 環(huán)境濕度:≤85% 2、需方自備叉車(chē)卸貨。 |
隨機資料
1.說(shuō)明書(shū)、電路圖、出廠(chǎng)檢驗報告、合格證、保修卡;
2.操作方法、注意事項、維修保養事項。
交貨說(shuō)明
1.供方負責運費送貨上門(mén);
2.供方負責安裝調試操作介紹,直到需方員工獨 立操作為止;
3.保修期壹年,自安裝驗收之日起計。供方終生提供備件,售后服務(wù)須到現場(chǎng)解決的, 供方在72小時(shí)之內到達用戶(hù)現場(chǎng)。