六度空間一體振動(dòng)試驗機
基本特點(diǎn)
六度空間一體振動(dòng)試驗機是一部三維立體運動(dòng)的振動(dòng)試驗儀器,采用高心式激振器,由空氣彈簧支承工作臺面,能完成IEC68-2-5/GB2423.10-81等標準所定試驗測試,是用戶(hù)產(chǎn)品躍入高質(zhì)量領(lǐng)域的檢測儀器。以低頻率大負載之設計,采用計算機程序控制其工作振動(dòng)頻率和振動(dòng)幅度,本機適用于工業(yè)生產(chǎn),研發(fā)試驗等對產(chǎn)品作垂直和(或)水平振動(dòng)試驗,檢驗產(chǎn)品、機件之耐振性能,具有在不停機之情況下作自動(dòng)掃頻,工頻及手動(dòng)調頻操作之優(yōu)點(diǎn)。其工作振動(dòng)幅度隨頻率調節作改變,本機模擬產(chǎn)品在制造、包裝、運輸使用中各階段所遭遇的各種振動(dòng)環(huán)境,而廣泛用于工業(yè)生產(chǎn)中,對電子、電器、儀表、電工產(chǎn)品等在正弦振動(dòng)和工頻振動(dòng)之情況下產(chǎn)品的使用性能和可 靠性能,評定和檢驗產(chǎn)品包裝、產(chǎn)品結構及產(chǎn)品牢固程度。
規格型號與參數
產(chǎn)品名稱(chēng) | 六度空間一體振動(dòng)試驗機 | ||
說(shuō)明 | 可量身定做非標尺寸設備 | ||
規格型號 | LD-50XPTP | LD-75XPTP | LD-100XPTP |
臺面尺寸 | 500*500mm | 750*750mm | 1000*1000mm |
臺面數量 | 1個(gè) | ||
振動(dòng)方向 | 1.二軸一起振動(dòng)(上下左右/左右前后/上下前后)三種模式 2.上下→左右→前后/左右→前后→上下/前后→上下→左右連續振動(dòng) 3. (上下/左右/前后)單獨振動(dòng) 4. (上下/左右/前后)三軸一起振動(dòng) 5.道路模擬振動(dòng) 6.四度空間一起振動(dòng) 7.頻帶寬隨機振動(dòng) | ||
調頻范圍 | 0.5~600HZ,頻率/時(shí)間/振幅/加速度可設定,標準來(lái)回掃頻及可循環(huán),可設定自動(dòng)振動(dòng) | ||
可程式范圍 | 0.5~600HZ,可程式頻率/時(shí)間/振幅/加速度可設定,可設定自動(dòng)振動(dòng) | ||
掃頻范圍 | 0.5~600HZ,頻率/速率/時(shí)間/振幅/加速度可設 | ||
倍頻范圍 | 0.5~600HZ,倍頻頻率/時(shí)間/振幅/加速度可設 | ||
簡(jiǎn)易定加速度 | 簡(jiǎn)易0.5~600HZ內做掃頻頻率變化加速度不變 | ||
簡(jiǎn)易定振幅 | 簡(jiǎn)易0.5~600HZ內做掃頻頻率變化振幅不變 | ||
精密度 | 頻率可顯示到0.01Hz | ||
振幅 | 0~5mm | ||
大加速度 | 0~22g(220m/s2) | ||
大正弦波激振力 | 2200kgf | ||
時(shí)間控制 | 時(shí)間可設(秒為單位) | ||
電磁場(chǎng)輻射 | 100毫高斯以?xún)?1公尺) | ||
測量?jì)x | 選配:LD-T1(可測試振幅及加速度) | ||
電源電壓 | 220±20%/(50/60Hz) 10(A) | ||
電流 | 15(A) | ||
交貨說(shuō)明 | 客戶(hù)自備卸貨叉車(chē) |
隨機資料
1.說(shuō)明書(shū)、合格證、保修卡;
2.操作方法、注意事項;
3.出貨基本配置等。
交貨說(shuō)明
1.供方負責運費送貨上門(mén);
2.供方負責安裝調試操作介紹,直到需方員工獨 立操作為止;
3.保修期壹年,自安裝驗收之日起計。供方終生提供備件,售后服務(wù)須到現場(chǎng)解決的, 供方在72小時(shí)之內到達用戶(hù)現場(chǎng)。