高低溫沖擊試驗箱
高低溫沖擊試驗箱產(chǎn)品用途
高低溫沖擊試驗箱可以用來(lái)考核和確定電工電子產(chǎn)品或材料在溫度突然變化的惡劣的環(huán)境條件下貯存和使用的適應性;也可用作于高低溫試驗。
高低溫沖擊試驗箱參照標準
GB10589-2008低溫試驗箱技術(shù)條件
GB10592-2008高低溫試驗箱技術(shù)條件
GB11158-2006高溫試驗箱技術(shù)條件
GB/T2423.1-2001 試驗A:低溫試驗方法
GB/T2423.2-2001 試驗B:高溫試驗方法
GB/T2423.22-2012試驗N:溫度變化
GJ B150.5-86 軍 用設備環(huán)境試驗方法 溫度沖擊試驗
GJ B360.7-87 溫度沖擊試驗方法
GB/T5170.2-2008溫度試驗設備
高低溫沖擊試驗箱標準規格與型號
設備名稱(chēng) | 高低溫沖擊試驗箱、冷熱沖擊試驗機 | |||||||||||
說(shuō) 明 | 1、以下設備數據均需在環(huán)境溫度(QT)25℃.工作室無(wú)負載條件下測得; 2、可根據用戶(hù)的具體要求定做各種非標型高低溫沖擊試驗箱; 3、CJ系列為兩箱式,CJ3系列為三箱式。 | |||||||||||
型 號 | CJ-150 | CJ3-150 | CJ-225 | CJ3-225 | CJ-500 | CJ3-500 | CJ-010 | CJ3-010 | ||||
工作室尺寸(mm) | 500×500×600 | 500×600×750 | 700×800×900 | 1000×1000×1000 | ||||||||
提籃尺寸(mm) | 350×350×400 | 350×450×550 | 550×650×700 | 850×850×800 | ||||||||
功率(kw) | 8~12 | 10~15 | 10~15 | 12~16 | 12~18 | 15~20 | 15~22 | 20~30 | ||||
性 能 指 標 | 溫度范圍 | 下限:≤-80℃,上限:≤200℃ | ||||||||||
沖擊溫度范圍 | B: -20℃~180℃ C: -40℃~180℃ D:-60℃~180℃ E: -70℃~180℃ | |||||||||||
波動(dòng)/均勻度 | ≤±0.5℃/≤2℃ | |||||||||||
溫度轉換時(shí)間 | ≤10s | |||||||||||
溫度恢復時(shí)間 | ≤5min(與冷卻水溫、暴露溫差、恒溫時(shí)間、試樣重量有關(guān)) | |||||||||||
循環(huán)次數 | ≥3次 | |||||||||||
升溫速率 | 室溫→+200℃≤30min | |||||||||||
降溫速率 | 室溫→-80℃≤90min | |||||||||||
負載考核指標 | 按≤20Kg鋼件考核(5KG、10KG、15KG和20KG按規格以此遞增) | |||||||||||
溫 度 運 行 控 制 系 統 | 控制儀 | 編程觸摸式真彩液晶屏幕顯示器. 中英文對話(huà)式 ;具有100組程序、每組50段、每段可循環(huán)999 步驟的容量,每段時(shí)間設定大值為99小時(shí)59分;標配:RS485或RS23 和USB接口。 | ||||||||||
輸出方式 | 脈沖式固態(tài)繼電器(PID+SSR)輸出 | |||||||||||
傳感器 | 鉑金電阻 PT100Ω/MV | |||||||||||
加熱系統 | 釉質(zhì)磁架鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |||||||||||
制冷系統 | 1、全(半)封閉風(fēng)冷(水冷)復迭壓縮制冷方式; 2、原裝法國“泰康”/德國“博客”/德國“比澤爾”制冷壓縮機,其它制冷部件均采用美國RANCO、 SPORLAN、瑞士“ALFALAVAL”、丹麥DANFOSS、意大利CASTEL、日本鷺宮等產(chǎn)品。 | |||||||||||
冷卻方式 | 強制風(fēng)冷或水冷(冷卻塔客戶(hù)自備) | |||||||||||
高低溫切換方式 | CJ系列:提籃切換(左右或上下移動(dòng)提籃),CJ3系列:風(fēng)門(mén)切換(試件不移動(dòng)) | |||||||||||
保護系統 | 漏電、短路、過(guò)溫、電機過(guò)熱、壓縮機過(guò)壓、過(guò)載、過(guò)電流等保護 | |||||||||||
定時(shí)功能 | 0.1~9999(S、M、H)可調 | |||||||||||
材 料 配 置 | 外殼材料 | 碳素鋼板.磷化靜電噴塑處理 | ||||||||||
內膽材料 | SUS304不銹鋼拉絲板 | |||||||||||
門(mén)框密封 | 雙層耐高低溫老化硅橡膠門(mén)密封條 | |||||||||||
標準配置 | 不銹鋼樣品架1件、測試引線(xiàn)孔(?50/?80/?100mm)1套、電源線(xiàn)3米 | |||||||||||
備注 | 1、使用條件:環(huán)境溫度:5℃~+28℃(24小時(shí)內平均溫度≤28℃) 環(huán)境濕度:≤85% 電源要求:380V( ±10%)V/50HZ 三相五線(xiàn)制; 2、需方自備叉車(chē)卸貨。 |
高低溫沖擊試驗箱隨機資料
1.說(shuō)明書(shū)、電路圖、出廠(chǎng)檢驗報告、合格證、保修卡;
2.操作方法、注意事項、維修保養事項;
3.出貨標準配置配件。
高低溫沖擊試驗箱交貨說(shuō)明
1.供方負責運費送貨上門(mén);
2.供方負責安裝調試操作介紹,直到需方員工獨 立操作為止;
3.保修期壹年,自安裝驗收之日起計。供方終生提供備件,售后服務(wù)須到現場(chǎng)解決的, 供方在72小時(shí)之內到達用戶(hù)現場(chǎng)。